会員 | 会員現金 | 月額自動振替 | 一般 | サービス内容 | |
入会金 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥0 | ||
健康手帳 | ¥0 | ¥0 | ¥1,000 | ||
測定 プログラム作成 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | 体力測定、カウンセリング、プログラム作成含む | |
ファイブ・コグ検査 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | 事前事後の測定、結果表、説明含む | |
月額1,000円 | ¥1,000 | ¥1.000 | 各種教室、バンジーフィットネス、パーソナルが会員価格 + 限定YouTube配信(自宅で出来る体操など) オンライン配信サービス無料 還元水素水飲み放題(スタジオにペットボトル持ち込み可) その他イベントサービス |
||
登録手数料 | ¥1,000 | ¥1,000 |
会員 | 会員現金 | 月額自動振替 | 一般 | 回数 | 期限 | 一般比較 | |
バンジーフィットネス60(3人で1人の価格) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,850 | 1回 | 1,650円お得 | ||
バンジーフィットネス60(同上)プラスパスポート | ¥16,500 | ¥18,500 | ¥8,000 | ¥29,700 | 12回 | 3ヶ月 | 13,200円お得 |
会員 | 会員現金 | 月額自動振替 | 一般 |
入会金 | |||
¥5,500 | ¥5,500 | ¥0 | |
健康手帳 | |||
¥0 | ¥0 | ¥1,000 | |
測定 プログラム作成 | |||
¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | |
体力測定、カウンセリング、プログラム作成含む | |||
ファイブ・コグ検査 | |||
¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | |
事前事後の測定、結果表、説明含む | |||
月額1,000円 | |||
¥1,000 | ¥1,000 | ||
各種教室、バンジーフィットネス、パーソナルが会員価格 + 限定YouTube配信(自宅で出来る体操など) オンライン配信サービス無料 還元水素水飲み放題(スタジオにペットボトル持ち込み可) その他イベントサービス |
|||
登録手数料 | |||
¥1,000 | ¥1,000 |
会員 | 会員現金 | 月額自動振替 | 一般 | 回数 |
バンジーフィットネス60(3人で1人の価格) | ||||
¥2200 | ¥2200 | ¥3850 | 1回 | |
【一般比較】1,650円お得 | ||||
バンジーフィットネス60(同上)プラスパスポート | ||||
¥16500 | ¥18500 | ¥8000 | ¥29700 | 12回 |
【期限】3ヶ月 【一般比較】13,200円お得 |
- 会員は月額1,000円自動引き落としに登録した方が、会員価格で利用することが出来ます。
- 会員で利用したい方で、月額自動引き落としされない方は「会員現金」の価格でご利用いただけます。
- 教室、バンジーフィットネス、パーソナルを月額自動振替でご利用されたい方は「月額自動振替」の価格でご利用いただけます。
「月額自動振替」のパーソナルは、週1回を上限として予約利用していただきます。お休みした場合は繰越や返金はございませんので予めご了承ください。 - 教室は定員制となりますので事前予約をして利用いただきます。
- ご予約の当日のキャンセルは 1 回のご利用としてカウントさせていただきますので、予めご了承ください。
- パスポートは購入時にご予約いただき期限内にご利用ください。
- バンジーフィットネスプラスパスポートは、参加人数によってパスポート使用回数が変わります。 3 人の場合 1 人 1 回分、2 人の場合 1 人 1.5 回分、1 人 の場合 1 人 3 回分の使用回数としてチェックさせていただきます。
月額自動振替でバンジーパスポートを購入された方は週1回の利用予約でご利用いただけます。週5回以下でも繰越や返金はございませんので予めご了承ください。 - 子供体操教室は保護者の方が月額会員になると会員価格でご利用になれます。